產品分類
Product Category詳細介紹
GNST-DCS330
一體式多參數分析儀
一體式多參數水質分析儀是一款用于采集水文、水質的監測儀器,采用多合一式結構設計,可自由搭配包括溶解氧、pH、電導率、濁度、ORP、液位、葉綠素、藍綠藻等在內的多款傳感器,可連接六支傳感器。支持讀寫傳感器的各項參數,無需拆卸即可校準。
一體式多參數分析儀
應用領域
儀器廣泛應用于地下水、無人船巡航等行業并受到廣大用戶的認可。
產品特點
(1)內置溫濕度傳感器,漏水或電壓異常自動報警
(2)可拆卸清潔刷,方便維護與更換
(3)自動識別傳感器類型,即插即用,使用簡單
(4)內部防水結構設計,傳感器進水不影響主機
技術參數
型號 | GNST-DCS330 | |||||||
檢測項目 | PH | 溶解氧 | 電導率 | 濁度 | ORP | 液位 | 葉綠素 | 藍綠藻 |
檢測方法 | 玻璃電ji法 | 熒光法 | 兩電ji | 90度紅外光散射法 | 玻璃鉑電ji法 | / | 熒光法 | 熒光法 |
檢測范圍 | 0~14PH | 0~20mg/L | 0~100000us/cm | 0~1000NTU | -1500~1500mV | 0~10m | 0-500ug/L | 200~300,000Cells/mL |
檢測精度 | / | ±0.2mg/L | ±1% | ±5% | / | 0.5級 | ≤5% | / |
分辨率 | 0.01pH | 0.01mg/L | 1us/cm | 0.001NTU | 1mV | / | 0.01ug/L | 30 Cells/mL |
接頭數量 | 連接6支傳感器 | |||||||
工作溫度 | 0-50℃ | |||||||
供電 | 24VDC | |||||||
清潔方式 | 帶清潔刷,清洗周期可設,默認30min | |||||||
通訊連接 | RS485,標準MODBUS協議 | |||||||
防護等級 | I P68 | |||||||
線纜長度 | 默認10米(可定制) | |||||||
功耗 | 2. 1W | |||||||
尺寸規格 | (φ70*280)mm | |||||||
重量 | 1. 5Kg | |||||||
材料 | 鋁(外殼);316L不銹鋼(傳感器) |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽