
GNST-900S型多參數水質檢測儀,支持定制項目,可檢測COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、濁度等,滿足各種行業需要。
浙江省仙居縣現代工業聚集區浙江省仙居縣陽光生物制品有限公司采購河南綏凈GNST-900S型臺式cod氨氮總磷
總氮檢測儀+SJ-16X型16孔消解儀
浙江省仙居縣陽光生物制品有限公司。其公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原
則為廣大客戶提供優質的服務。
| 產品參數 | ||||
| 型號 | GNST-900S 多參數水質分析儀 | |||
| 檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 
| 檢測范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L | 
| 檢測標準 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA 認證變色酸法 | 
| 檢測原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 變色酸法 | 
| 檢測下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L | 
| 相對誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | 
| 光學穩定性 | 值在 20min 內漂移小于 0.005 | |||
| 重 復 性 | ≤5% | |||
| 光源壽命 | 10 萬小時 | |||
| 儲存數據 | 10 萬條 | |||
| 比色方式 | 消解管 | |||
| 功 率 | 5W | |||
| 操作界面 | 中文 | |||
| 環境溫度 | 5-40℃ | |||
| 相對濕度 | ≤85%RH | |||
| 供電電源 | 12V 3A | |||
| 外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) | |||
| 重 量 | 6.8kg | |||

微信公眾號

移動端瀏覽